云南大理市|大理市2009年公务员面试成绩及进入考核体检人员名单公示

时间:2021-07-06 来源:教育 点击:

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

姓名 报考岗位代码 报考单位 最终笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入考核体检
张国相 29011001001 中共大理市委政研室 65.17 79.364 72.267 1
陈家春 29011001001 中共大理市委政研室 64.17 79.840 72.005 2
赵昕轲 29011022002 大理市双廊镇人民政府 65.17 86.540 75.855 1
黄庭辉 29011022002 大理市双廊镇人民政府 65.33 77.340 71.335 2
张婧 29011026001 大理市银桥镇人民政府 68.17 82.836 75.503 1
杨秀娟 29011026001 大理市银桥镇人民政府 65.50 85.394 75.447 2
赵艳娟 29011026003 大理市银桥镇人民政府 66.50 87.640 77.070 1
杨淑军 29011026003 大理市银桥镇人民政府 69.00 80.440 74.720 2
张鹏馨 29011026003 大理市银桥镇人民政府 66.50 81.118 73.809 3
李向东 29011028001 大理市太邑乡人民政府 72.83 85.646 79.238 1
王燕 29011028001 大理市太邑乡人民政府 66.33 83.326 74.828 2
蔡萍 29012001001 大理市发展和改革局 66.33 84.118 75.224 1
杨薇 29012001001 大理市发展和改革局 65.83 81.570 73.700 2
杨培香 29012001002 大理市发展和改革局 73.00 81.372 77.186 1
马全 29012001002 大理市发展和改革局 69.83 83.844 76.837 2
杨宇帆 29012002001 大理市财政 73.83 85.704 79.767 1
赵远 29012002001 大理市财政 67.67 89.740 78.705 2
赵艳 29012002001 大理市财政局 69.67 84.600 77.135 3
董秋萍 29012002001 大理市财政局 66.67 86.538 76.604 4
徐芳 29012002001 大理市财政局 65.33 87.458 76.394 5
毕莉 29012002001 大理市财政局 65.83 85.316 75.573 6
许娟娟 29012002001 大理市财政局 67.17 82.040 74.605 7
杨欣 29012002001 大理市财政局 66.67 82.302 74.486 8
赵丽 29012002002 大理市财政局 71.00 85.652 78.326 1
周海惠 29012002002 大理市财政局 65.67 -1 0.000 2
谢中梅 29012002003 大理市财政局 71.00 84.796 77.898 1
邱丽娟 29012002003 大理市财政局 67.67 85.994 76.832 2
杨丽霞 29012002003 大理市财政局 68.00 85.062 76.531 3
李佳瑞 29012002003 大理市财政局 69.00 82.148 75.574 4
张兴帅 29012003001 大理市园林局 65.50 84.830 75.165 1
罗建萍 29012003001 大理市园林局 59.00 80.880 69.940 2
赵旭 29012003002 大理市园林局 66.17 87.562 76.866 1
刘晓峻 29012003002 大理市园林局 65.33 81.842 73.586 2
李雪梅 29012003003 大理市园林局 65.50 85.830 75.665 1
王冬梅 29012003003 大理市园林局 64.50 84.122 74.311 2
杨琳 29012004001 大理市国土资源局 65.00 85.640 75.320 1
段佳能 29012004001 大理市国土资源局 64.33 84.400 74.365 2
李敏 29012005001 大理市交通局 65.83 86.090 75.960 1
黎霞 29012005001 大理市交通局 58.67 83.870 71.270 2
杨艳葵 29012005002 大理市交通局 67.67 85.730 76.700 1
杨锐芝 29012005002 大理市交通局 66.83 84.300 75.565 2
唐恬恬 29012005002 大理市交通局 66.83 -1 0.000 3
张敏 29012006001 大理市公安局 75.75 92.045 83.898 1
李杰 29012006001 大理市公安局 72.13 87.847 79.989 2
杜益能 29012006001 大理市公安局 68.88 89.025 78.953 3
杨晨光 29012006001 大理市公安局 70.13 87.767 78.949 4
黄永建 29012006001 大理市公安局 69.88 86.724 78.302 5
关向伟 29012006001 大理市公安局 68.00 88.163 78.082 6
王茜 29012006001 大理市公安局 71.00 84.396 77.698 7
杨玉秀 29012006001 大理市公安局 68.13 86.134 77.132 8
张淑兰 29012006001 大理市公安局 68.63 83.832 76.231 9
自洪艳 29012006001 大理市公安局 65.88 80.914 73.397 10
杨雅涵 29012006002 大理市公安局 61.25 93.940 77.595 1
汤绍怡 29012006002 大理市公安局 68.00 85.250 76.625 2
刘婷 29012006002 大理市公安局 65.88 84.950 75.415 3
杨春秀 29012006002 大理市公安局 63.25 83.840 73.545 4
谢天 29012006002 大理市公安局 63.50 80.870 72.185 5
杨卫华 29012006002 大理市公安局 61.25 81.060 71.155 6
李锐 29012006002 大理市公安局 62.38 77.940 70.160 7
杨长明 29012006002 大理市公安局 60.25 71.070 65.660 8
张燕 29012006003 大理市公安局 68.75 82.728 75.739 1
陈大虎 29012006003 大理市公安局 70.63 78.920 74.775 2
马林艳 29012006003 大理市公安局 65.50 76.292 70.896 3
罗琴 29012006003 大理市公安局 66.75 71.718 69.234 4
王彦 29012006004 大理市公安局 67.88 83.606 75.743 1
张景良 29012006004 大理市公安局 66.13 81.418 73.774 2
杨寿娟 29012006005 大理市公安局 74.63 79.852 77.241 1
王翠芬 29012006005 大理市公安局 68.63 77.390 73.010 2
何晓凤 29012006007 大理市公安局 62.00 86.336 74.168 1
许忠建 29012006007 大理市公安局 65.00 76.076 70.538 2
程曦 29012006008 大理市公安局 63.38 89.620 76.500 1
杨婧 29012006008 大理市公安局 62.75 82.590 72.670 2
奉丹丹 29012007001 大理市司法局 68.67 88.176 78.423 1
李瑞娟 29012007001 大理市司法局 68.17 83.430 75.800 2
赵立华 29012008001 大理市经济局 73.00 85.694 79.347 1
赵榕 29012008001 大理市经济局 69.00 88.012 78.506 2
马晓文 29012008001 大理市经济局 70.33 84.034 77.182 3
王雪佳 29012008001 大理市经济局 69.00 83.622 76.311 4
张燕春 29012009001 大理市文化局 68.67 88.576 78.623 1
杨冯磬 29012009001 大理市文化局 63.00 84.504 73.752 2
王彦梅 29012010001 大理市教育 70.83 84.516 77.673 1
熊艳霞 29012010001 大理市教育 67.50 83.966 75.733 2
崔寒 29012011001 大理市审计局 70.83 88.540 79.685 1
尹红梅 29012011001 大理市审计局 69.00 87.470 78.235 2
钏志馨 29012011002 大理市审计局 67.33 92.390 79.860 1
杨羽婕 29012011002 大理市审计局 65.50 -1 0.000 2
欧阳西月 29012011003 大理市审计局 70.00 92.340 81.170 1
健康 29012011003 大理市审计局 70.17 81.480 75.825 2
张雪 29012011004 大理市审计局 65.17 89.740 77.455 1
李琳 29012011004 大理市审计局 67.67 86.140 76.905 2
王伟 29012011005 大理市审计局 61.50 81.142 71.321 1
张文柏 29012011005 大理市审计局 61.67 77.344 69.507 2
马红梅 29012012001 大理市档案事业局 67.33 84.498 75.914 1
李冲 29012012001 大理市档案事业局 67.83 81.826 74.828 2
刘恒良 29012013001 大理市商务局 73.17 90.990 82.080 1
杨水凤 29012013001 大理市商务局 62.33 78.672 70.501 2
郑凯夫 29012014001 大理经济开发区天井办事处 72.67 84.436 78.553 1
李方伟 29012014001 大理经济开发区天井办事处 67.00 79.775 73.388 2
朱怡然 29012014002 大理经济开发区天井办事处 67.33 88.707 78.019 1
汤槐 29012014002 大理经济开发区天井办事处 69.00 82.312 75.656 2
杨冬萍 29012015001 大理经济开发区满江办事处 59.50 80.760 70.130 1
黄碧霄 29012015001 大理经济开发区满江办事处 58.50 79.838 69.169 2
韩丽蕊 29012015002 大理经济开发区满江办事处 70.50 85.557 78.029 1
李丽池 29012015002 大理经济开发区满江办事处 68.83 84.090 76.460 2
金鑫 29012016001 大理市创新园区管委会 63.33 82.399 72.865 1
杨晶 29012016001 大理市创新园区管委会 60.67 80.924 70.797 2
白庆波 29012016002 大理市创新园区管委会 67.00 84.400 75.700 1
俞波 29012016002 大理市创新园区管委会 65.67 84.874 75.272 2
李圆圆 29012016002 大理市创新园区管委会 65.67 82.808 74.239 3
段鑫 29012017001 大理市招投标监督管理局 67.67 80.312 73.991 1
赵泽军 29012017001 大理市招投标监督管理局 63.50 81.218 72.359 2
李春怩 29012017002 大理市招投标监督管理局 66.17 79.980 73.075 1
孙一夫 29012017002 大理市招投标监督管理局 61.83 82.178 72.004 2
段翠芳 29012018001 大理市下关镇人民政府 62.67 90.502 76.586 1
马瑰 29012018001 大理市下关镇人民政府 62.50 90.582 76.541 2
赵旭东 29012018002 大理市下关镇人民政府 68.67 90.216 79.443 1
赵姣 29012018002 大理市下关镇人民政府 67.50 89.540 78.520 2
杨亚捷 29012019001 大理市凤仪镇人民政府 70.50 84.160 77.330 1
辛玉娟 29012019001 大理市凤仪镇人民政府 66.83 82.190 74.510 2
闫浩伟 29012019002 大理市凤仪镇人民政府 63.33 84.840 74.085 1
杨芸韶 29012019002 大理市凤仪镇人民政府 55.50 83.920 69.710 2
赵婧 29012019003 大理市凤仪镇人民政府 65.83 83.260 74.545 1
罗虹珍 29012019003 大理市凤仪镇人民政府 63.50 83.210 73.355 2
杨学泓 29012020001 大理市海东镇人民政府 62.83 87.030 74.930 1
李慧林 29012020001 大理市海东镇人民政府 63.00 80.330 71.665 2
陶庆林 29012020002 大理市海东镇人民政府 66.00 82.080 74.040 1
方江云 29012020002 大理市海东镇人民政府 65.83 80.170 73.000 2
杨春艳 29012021001 大理市挖色镇人民政府 63.17 92.350 77.760 1
杨亚平 29012021001 大理市挖色镇人民政府 63.00 89.882 76.441 2
鲍丹琦 29012022001 大理市双廊镇人民政府 64.33 87.710 76.020 1
杨卫丹 29012022001 大理市双廊镇人民政府 65.00 85.282 75.141 2
杨清萍 29012023001 大理市上关镇人民政府 58.67 82.290 70.480 1
柳政全 29012023001 大理市上关镇人民政府 56.67 78.534 67.602 2
李雅娴 29012023002 大理市上关镇人民政府 62.50 86.390 74.445 1
杨庆青 29012023002 大理市上关镇人民政府 62.83 83.720 73.275 2
王勇 29012023003 大理市上关镇人民政府 61.33 83.858 72.594 1
杨艳 29012023003 大理市上关镇人民政府 61.67 81.744 71.707 2
李洁 29012024001 大理市喜洲镇人民政府 72.17 81.670 76.920 1
赵华 29012024001 大理市喜洲镇人民政府 63.83 -1 0.000 2
于吉涛 29012025001 大理市湾桥镇人民政府 62.83 89.536 76.183 1
张瑕 29012025001 大理市湾桥镇人民政府 64.50 86.226 75.363 2
杨松 29012025001 大理市湾桥镇人民政府 62.83 86.326 74.578 3
袁鸣 29012025002 大理市湾桥镇人民政府 63.50 86.268 74.884 1
杨同云 29012025002 大理市湾桥镇人民政府 66.00 76.820 71.410 2
薛敏 29012026002 大理市银桥镇人民政府 64.17 82.516 73.343 1
苏磊 29012026002 大理市银桥镇人民政府 64.67 79.400 72.035 2
王瑜 29012026004 大理市银桥镇人民政府 67.50 86.312 76.906 1
李芳 29012026004 大理市银桥镇人民政府 66.33 81.456 73.893 2
方雪艳 29012027001 大理镇人民政府 62.17 86.628 74.399 1
杨丽 29012027001 大理镇人民政府 61.50 78.226 69.863 2
吴杰 29012027002 大理镇人民政府 62.33 86.400 74.365 1
张艳辉 29012027002 大理镇人民政府 64.67 82.078 73.374 2

云南大理市|大理市2009年公务员面试成绩及进入考核体检人员名单公示

http://m.cubkforchild.com/yjbg/97746.html

推荐访问: 云南省大理市 大理市地图

扩展阅读文章

教育热门文章

教育推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号

时光文档网 轻松阅读 享受快乐生活

Top