2015年有多少天_2015年枣庄市滕州市事业单位招聘公告第3号

时间:2021-06-24 来源:教育 点击:

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《2015年滕州市事业单位公开招聘高校毕业生简章》规定,现将2015年滕州市事业单位公开招聘进入面试人员名单面向社会公布。

根据今年考生笔试成绩,经研究,确定2015年滕州市事业单位公开招聘综合类(A)、教育类(G)笔试成绩合格分数线为50分,卫生类(B、D、E)笔试成绩合格分数线为40分。

进入面试人员资格审查时间拟定于7月中旬进行,请注意招聘网站发布信息,所有考生要保持所留联系电话通讯通畅。

监督电话:0632-5888522

滕州市事业单位公开招聘考试录用领导小组办公室

2015年6月15日

附件:2015年滕州市事业单位公开招聘进入面试人员名单,详情请参考:http://www.tzrsj.cn/news_view.asp?id=5910

准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 笔试排名
0405602319 仇铭琬 政府行政复议事务中心 普通管理 2 83.00 1
0405603406 晏家欣 政府行政复议事务中心 普通管理 2 69.40 2
0405610705 时欣茹 政府行政复议事务中心 普通管理 2 68.90 3
0405607829 韩序 政府行政复议事务中心 普通管理 2 67.10 4
0405607607 魏晋 政府行政复议事务中心 普通管理 2 66.80 5
0405600812 何琪 政府行政复议事务中心 普通管理 2 65.70 6
0405608214 吕洪伟 政务服务运行和技术保障管理中心 普通管理 1 62.40 1
0405604705 张伟 政务服务运行和技术保障管理中心 普通管理 1 61.70 2
0405605510 侯洁 政务服务运行和技术保障管理中心 普通管理 1 60.00 3
0405606303 魏茹 老年大学 普通管理 1 66.70 1
0405601929 蒋晓娟 老年大学 普通管理 1 66.60 2
0405612214 马莎 老年大学 普通管理 1 65.50 3
0405600510 杨林 老干部活动中心 普通管理 1 85.90 1
0405609827 宋爽 老干部活动中心 普通管理 1 83.80 2
0405609715 刘肖君 老干部活动中心 普通管理 1 82.00 3
0405600207 王林 节能执法大队 普通管理 1 88.00 1
0405604021 闵旭浩 节能执法大队 普通管理 1 71.00 2
0405609529 王兴伟 节能执法大队 普通管理 1 64.50 3
0405601703 吕高祥 教育局下属学校 普通管理 3 68.80 1
0405609918 朱璇 教育局下属学校 普通管理 3 68.10 2
0405601119 刘南南 教育局下属学校 普通管理 3 64.80 3
0405610123 王文晶 教育局下属学校 普通管理 3 64.20 4
0405610925 邱实 教育局下属学校 普通管理 3 64.00 5
0405601905 王瑞 教育局下属学校 普通管理 3 64.00 5
0405608102 褚福林 教育局下属学校 普通管理 3 63.90 7
0405603420 孔令辰 教育局下属学校 普通管理 3 63.60 8
0405603820 仇围围 教育局下属学校 普通管理 3 62.40 9
0405612226 王维跃 图像研判管理中心 普通管理 3 69.90 1
0405607506 李东芝 图像研判管理中心 普通管理 3 66.00 2
0405603424 赵晓璇 图像研判管理中心 普通管理 3 66.00 2
0405600605 于淼 图像研判管理中心 普通管理 3 65.80 4
0405607702 许翼 图像研判管理中心 普通管理 3 65.40 5
0405606310 孔蔷 图像研判管理中心 普通管理 3 64.90 6
0405605723 张馨元 图像研判管理中心 普通管理 3 64.50 7
0405600701 张翠平 图像研判管理中心 普通管理 3 64.40 8
0405609801 宋丙轲 图像研判管理中心 普通管理 3 64.40 8
0405607604 李赛 基层财政所 普通管理 2 68.10 1
0405611827 王丹 基层财政所 普通管理 2 65.40 2
0405603821 朱元元 基层财政所 普通管理 2 64.80 3
0405611702 孙鑫 基层财政所 普通管理 2 63.70 4
0405607011 刘思娟 基层财政所 普通管理 2 63.10 5
0405603124 刘程程 基层财政所 普通管理 2 62.90 6
0405608223 曲媛 劳动人事争议仲裁院 普通管理 1 73.30 1
0405604618 耿晓 劳动人事争议仲裁院 普通管理 1 67.80 2
0405603608 张琪 劳动人事争议仲裁院 普通管理 1 65.90 3
0405600708 赵璐璐 新型农村合作医疗办公室 普通管理 1 67.00 1
0405608316 刘浩 新型农村合作医疗办公室 普通管理 1 62.40 2
0405608808 马季 新型农村合作医疗办公室 普通管理 1 61.60 3
0405606319 刘儒迅 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 73.40 1
0405610602 赵海波 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 67.10 2
0405612011 刘传俊 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 65.70 3
0405606114 黄静 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 62.20 4
0405608804 刘玉翠 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 61.00 5
0405604828 龙浩然 房地产开发管理办公室 普通管理1 2 60.50 6
0405606112 王斌 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 67.50 1
0405604223 邵鹏宇 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 65.20 2
0405607611 俞恒超 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 65.20 2
0405607812 牛善强 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 63.80 4
0405607411 孟羽韦 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 63.20 5
0405605013 鲁宜龙 房地产开发管理办公室 普通管理2 2 62.70 6
0405606206 郭帅 农村公路管理处 普通管理 2 68.90 1
0405603103 胡冠中 农村公路管理处 普通管理 2 66.10 2
0405612320 左丹丹 农村公路管理处 普通管理 2 63.50 3
0405604511 孙友文 农村公路管理处 普通管理 2 63.10 4
0405605023 王帅 农村公路管理处 普通管理 2 62.40 5
0405612717 宋超 农村公路管理处 普通管理 2 62.30 6
0405612626 王敏 水利勘测设计室 普通管理 1 62.80 1
0405603218 王帅 水利勘测设计室 普通管理 1 58.20 2
0405605002 姜齐文 水利勘测设计室 普通管理 1 58.10 3
0405607313 朱明礼 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 67.20 1
0405609921 孙周 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 65.30 2
0405607904 白瑞泉 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 62.60 3
0405608812 林伟伟 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 62.60 3
0405608424 王义 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 62.40 5
0405601021 王辰辰 南水北调工程建设管理局 普通管理 2 61.60 6
0405603828 刘峰 镇街水利站 普通管理 5 68.40 1
0405600223 徐适 镇街水利站 普通管理 5 67.70 2
0405604312 丁善鹏 镇街水利站 普通管理 5 65.10 3
0405609729 任德志 镇街水利站 普通管理 5 64.20 4
0405610501 李伟 镇街水利站 普通管理 5 63.90 5
0405601629 宋辉辉 镇街水利站 普通管理 5 63.10 6
0405608230 沈超 镇街水利站 普通管理 5 62.00 7
0405611224 徐毓 镇街水利站 普通管理 5 62.00 7
0405612113 季思琦 镇街水利站 普通管理 5 61.90 9
0405602527 张岑岑 镇街水利站 普通管理 5 61.90 9
0405604118 韩博 镇街水利站 普通管理 5 60.70 11
0405602328 丁超 镇街水利站 普通管理 5 60.60 12
0405601030 王杰 镇街水利站 普通管理 5 60.40 13
0405607718 胡菲 镇街水利站 普通管理 5 60.40 13
0405609216 刘鹏 镇街水利站 普通管理 5 60.10 15
0405602509 张耀 市中心人民医院 普通管理1 1 73.40 1
0405606125 丁玮 市中心人民医院 普通管理1 1 65.00 2
0405602313 刘德志 市中心人民医院 普通管理1 1 64.40 3
0405604201 田洪隶 市中心人民医院 普通管理2 1 78.70 1
0405608127 高云 市中心人民医院 普通管理2 1 60.20 2
0405610408 王元力 市中心人民医院 普通管理2 1 57.80 3
0405605012 王勇 食品药品稽查大队 普通管理 1 65.90 1
0405608727 陈肖霖 食品药品稽查大队 普通管理 1 62.60 2
0405609518 姜晓斌 食品药品稽查大队 普通管理 1 62.40 3
0405609807 陈蕾 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 73.00 1
0405611025 李祥山 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 66.10 2
0405609229 高天 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 64.30 3
0405608323 彭鹤 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 64.00 4
0405607329 韩冰 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 63.20 5
0405604217 张崇伟 机动车污染防治管理中心 普通管理 2 62.20 6
0405602910 蒋贝贝 环境卫生管理处 普通管理 2 86.00 1
0405602723 赵振 环境卫生管理处 普通管理 2 85.00 2
0405609625 孔宁宁 环境卫生管理处 普通管理 2 84.00 3
0405610302 李亚平 环境卫生管理处 普通管理 2 83.10 4
0405603619 孙慧 环境卫生管理处 普通管理 2 82.00 5
0405608414 孙青 环境卫生管理处 普通管理 2 81.20 6
0405612511 王凯 城市管理局荆河分局 普通管理 1 64.60 1
0405603814 傅晓辉 城市管理局荆河分局 普通管理 1 63.00 2
0405602111 郑淼 城市管理局荆河分局 普通管理 1 62.90 3
0405604917 张春阳 滕州高铁新区管委会 普通管理1 1 61.40 1
0405608505 吴天宇 滕州高铁新区管委会 普通管理1 1 56.50 2
0405605330 丁慧蛟 滕州高铁新区管委会 普通管理1 1 54.40 3
0405607204 吕川 滕州高铁新区管委会 普通管理2 1 66.70 1
0405612523 孔浩 滕州高铁新区管委会 普通管理2 1 66.20 2
0405605703 刘梅 滕州高铁新区管委会 普通管理2 1 64.60 3
0405602913 韩超 滕州高铁新区管委会 普通管理3 1 63.90 1
0405603010 李灿灿 滕州高铁新区管委会 普通管理3 1 63.60 2
0405610901 刘二雨 滕州高铁新区管委会 普通管理3 1 63.40 3
0405605302 张勋 滕州高铁新区管委会 普通管理4 1 83.00 1
0405610016 侯贺水 滕州高铁新区管委会 普通管理4 1 80.30 2
0405604408 李肖璇 滕州高铁新区管委会 普通管理4 1 79.00 3
0405600525 关苹 价格认证中心 普通管理 2 85.00 1
0405612628 李香荣 价格认证中心 普通管理 2 85.00 1
0405602119 刘翔宇 价格认证中心 普通管理 2 81.00 3
0405612520 赵浩晨 价格认证中心 普通管理 2 79.90 4
0405601101 侯贺方 价格认证中心 普通管理 2 71.10 5
0405601130 李开升 价格认证中心 普通管理 2 70.00 6
0405605326 鲁大立 文广新局 普通管理 1 57.60 1
0405602327 孙旭旺 文广新局 普通管理 1 52.30 2
0405607724 宋述章 文广新局 普通管理 1 51.80 3
0405607826 韩倩倩 城市展览馆 普通管理1 1 60.10 1
0405601806 李格致 城市展览馆 普通管理1 1 57.70 2
0405600201 张厚德 城市展览馆 普通管理1 1 55.30 3
0405612007 张玉杰 城市展览馆 普通管理2 1 70.50 1
0405604213 李萍 城市展览馆 普通管理2 1 62.50 2
0405602020 高诺 城市展览馆 普通管理2 1 61.10 3
0405602316 时林 城市展览馆 普通管理3 1 85.00 1
0405606020 沈印洋 城市展览馆 普通管理3 1 63.00 2
0405605026 孔祥允 城市展览馆 普通管理3 1 61.00 3
0405609608 刘浩然 城市展览馆 普通管理4 1 66.20 1
0405606312 徐强 城市展览馆 普通管理4 1 64.20 2
0405611714 卢旭庆 城市展览馆 普通管理4 1 63.40 3
0405608912 倪士义 动物卫生监督所 普通管理 2 66.80 1
0405609722 吕世腾 动物卫生监督所 普通管理 2 63.90 2
0405600103 甘宗辉 动物卫生监督所 普通管理 2 61.90 3
0405602414 吕文杰 动物卫生监督所 普通管理 2 61.10 4
0405611222 李振 动物卫生监督所 普通管理 2 59.20 5
0405609511 王偌男 动物卫生监督所 普通管理 2 58.90 6
0405608124 周晓月 红十字会 普通管理 1 71.20 1
0405605121 刘翔宇 红十字会 普通管理 1 68.10 2
0405603213 郑强 红十字会 普通管理 1 66.70 3
0405606703 胡淑增 综合检验检测中心 普通管理 1 64.60 1
0405606023 邱斌 综合检验检测中心 普通管理 1 62.00 2
0405600912 邢卫国 综合检验检测中心 普通管理 1 60.70 3
0405607922 刘田田 职工技术协会 普通管理 1 70.20 1
0405611623 张凤彬 职工技术协会 普通管理 1 68.90 2
0405606430 杨文莉 职工技术协会 普通管理 1 68.30 3
0405611612 徐铭鑫 羊庄镇下属事业单位 普通管理 1 66.40 1
0405600903 柴同民 羊庄镇下属事业单位 普通管理 1 63.00 2
0405603228 赵绪恩 羊庄镇下属事业单位 普通管理 1 62.10 3
0405600308 刘崇熙 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 67.70 1
0405602128 李慈武 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 65.20 2
0405612806 王梅 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 62.20 3
0405607216 刘书廷 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 61.80 4
0405607222 明春阳 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 61.30 5
0405602029 张伟 镇(街道)下属事业单位A 普通管理 2 60.70 6
0405606816 王慧宝 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 87.80 1
0405610201 顾佩佩 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 85.00 2
0405607026 胡媛媛 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 81.70 3
0405607426 樊会强 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 81.70 3
0405602504 孔祥茹 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 80.40 5
0405600206 朱琳琳 镇(街道)下属事业单位B 普通管理 2 79.20 6
0405611009 颜溯 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 68.20 1
0405609911 吕朝彦 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 67.00 2
0405608707 杨涛 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 66.90 3
0405600617 徐浩 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 65.80 4
0405600213 张景周 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 61.90 5
0405609203 商民雨 镇(街道)下属事业单位C 普通管理 2 61.20 6
0405615722 孙彦博 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 85.10 1
0405614419 龙会 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 79.10 2
0405613813 李孟园 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 77.80 3
0405613030 曹学玉 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 77.70 4
0405614405 张后菊 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 77.60 5
0405616713 张琳 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 77.20 6
0405617017 刁蒙蒙 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 77.10 7
0405613601 陈肖茹 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 76.70 8
0405617803 赵悦 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 76.70 8
0405613130 刘春雨 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 75.50 10
0405614014 刘文浩 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 75.40 11
0405614518 刘婕 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 75.20 12
0405615728 李真真 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 75.00 13
0405615309 张文超 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 74.70 14
0405613206 甘霖 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 73.80 15
0405617411 殷美娟 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 73.80 15
0405614702 郑珂莉 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 73.10 17
0405613322 戴文文 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 73.10 17
0405613103 陈艳娥 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.40 19
0405613718 张科 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.30 20
0405615714 宋凡成 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.30 20
0405613829 黄成波 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.30 20
0405614630 王晶 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.30 20
0405617627 沈瀛 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.30 20
0405616311 郑赟 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.00 25
0405614820 周超 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 72.00 25
0405614514 张蒴菡 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 71.50 27
0405617402 闫琪 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 71.30 28
0405616708 王莉 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 70.60 29
0405614828 宗越 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 70.40 30
0405613916 刘倩 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 70.30 31
0405615829 鞠腾飞 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 69.80 32
0405617125 王娟 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 69.30 33
0405614020 许佩佩 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 69.10 34
0405615310 张新 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.80 35
0405616406 刘琼 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.80 35
0405616322 刘阿凤 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.60 37
0405615913 李丹 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.50 38
0405617624 潘静 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.50 38
0405617720 魏娟 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.30 40
0405614104 周国栋 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.30 40
0405613913 黄长媛 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 68.10 42
0405613408 石慧 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.90 43
0405616422 魏丹丹 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.40 44
0405617204 杨莉 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.40 44
0405616222 秦艳秋 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.20 46
0405614019 刘倩 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.10 47
0405613804 付杰 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 67.00 48
0405615704 张慧 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 66.90 49
0405617519 郭伟 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 66.10 50
0405616103 宋平 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 66.00 51
0405616908 胡帅帅 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.90 52
0405613423 张志璐 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.70 53
0405614523 赵春 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.40 54
0405617818 司玲玲 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.40 54
0405614819 李培育 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.30 56
0405613008 刘建萍 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.20 57
0405614411 李敏 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.10 58
0405613406 张倩 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 65.00 59
0405617730 陈艳华 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 64.80 60
0405615206 杨斐 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 64.60 61
0405617724 滑婷婷 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 64.00 62
0405613029 张康 教育局下属学校(幼儿园) 语文教师 31 64.00 62
0405614025 单成成 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 80.80 1
0405615908 孙会会 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 80.20 2
0405614728 渠艳雷 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 77.30 3
0405613416 李肖肖 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 77.20 4
0405615305 赵月霞 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 76.80 5
0405614001 黄菲菲 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 76.60 6
0405613126 孔林琳 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 75.40 7
0405617003 牛安芳 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 75.30 8
0405613902 潘贺 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 74.80 9
0405613915 刘慧 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 74.30 10
0405614115 马仪贺 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 73.40 11
0405613124 刘勇 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 73.30 12
0405613107 刘玲 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 72.70 13
0405614827 彭涛 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 72.10 14
0405613620 巩瑞 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 70.90 15
0405615729 侯亚辉 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 70.90 15
0405617020 满孝庚 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 69.50 17
0405614812 李昱莹 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 69.50 17
0405615516 姜西春 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 69.00 19
0405615128 张真真 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 68.80 20
0405617406 段鑫鑫 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 68.70 21
0405613019 朱佑凤 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 68.60 22
0405616909 王思文 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 67.60 23
0405614212 张志强 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 67.50 24
0405613715 孙娜 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 66.80 25
0405616907 赵琪 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 66.70 26
0405617007 宋玉 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 66.20 27
0405617010 王玉秀 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 65.40 28
0405614004 陈梦楠 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.80 29
0405613506 张喜红 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.70 30
0405614927 赵建南 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.70 30
0405615716 邢启思 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.70 30
0405617107 邱梅 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.70 30
0405613621 史利娟 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.40 34
0405617821 胡修欣 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.30 35
0405616403 王昌海 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.20 36
0405615423 张琳 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 64.00 37
0405613703 赵月青 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.90 38
0405614308 倪桂珍 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.80 39
0405616730 王然 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.60 40
0405614413 龙玉婧 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.40 41
0405613009 吴红俊 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.30 42
0405617527 孔祥建 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 63.20 43
0405615111 马运梅 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 62.30 44
0405616904 崔丽 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 62.00 45
0405614030 杨超 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 62.00 45
0405616626 于海凤 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 61.80 47
0405616112 赵连新 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 61.40 48
0405617719 周婷 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 61.00 49
0405616828 孙鹏燕 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 60.60 50
0405613320 李秋瑾 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 60.20 51
0405615730 赵芳 教育局下属学校(幼儿园) 数学教师 26 60.10 52
0405617621 王文君 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 79.70 1
0405614509 朱娴 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 79.50 2
0405617112 郑大侠 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 78.70 3
0405614214 孙延延 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 78.10 4
0405614108 王丹 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 77.50 5
0405616606 颜秉霞 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 77.50 5
0405614414 徐其爱 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 77.30 7
0405613325 李娜 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 76.90 8
0405616502 姚贝贝 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 76.60 9
0405613007 王芳 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 76.10 10
0405617903 王新芳 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 76.00 11
0405615915 刘青 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 74.80 12
0405616620 赵幼幼 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 74.80 12
0405614926 江利利 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 74.40 14
0405616628 王丹丹 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 73.80 15
0405617902 张红艳 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 73.50 16
0405615615 倪玲玲 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 73.00 17
0405613513 周娇 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 72.60 18
0405613330 王晓芬 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 72.60 18
0405615905 刘阳 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 72.30 20
0405615416 赵敏 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 72.10 21
0405613429 韩敬花 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 72.10 21
0405615711 蔡成梅 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 71.80 23
0405615811 殷菲 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 71.60 24
0405613526 黄丽 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 71.50 25
0405616811 卢艳 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 71.20 26
0405615322 李秀秀 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 71.10 27
0405614430 陈红 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 70.80 28
0405615502 孟红雷 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 70.80 28
0405617517 杨红 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 70.60 30
0405613516 王海凤 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 70.00 31
0405617614 葛岩 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 69.80 32
0405617212 吴颖 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 69.70 33
0405617723 孔媛 教育局下属学校(幼儿园) 英语教师 17 69.70 33
0405613912 彭贞 教育局下属学校(幼儿园) 物理教师 1 71.60 1
0405615025 刘耀民 教育局下属学校(幼儿园) 物理教师 1 62.50 2
0405617216 徐超 教育局下属学校(幼儿园) 物理教师 1 62.40 3
0405616203 高严 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 75.00 1
0405613229 盖立秀 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 73.90 2
0405614012 高娟 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 72.10 3
0405617205 张莉 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 71.90 4
0405616205 苏芬芬 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 71.00 5
0405616017 侯雪梅 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 70.20 6
0405615724 王昌龙 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 70.20 6
0405615103 郑佩佩 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 70.20 6
0405614313 苗静静 教育局下属学校(幼儿园) 化学教师 3 69.90 9
0405614830 王晨 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 73.40 1
0405616130 徐利娜 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 71.70 2
0405616514 孟菲 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 69.50 3
0405615313 孙常玉 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 69.40 4
0405613017 宋嫒婷 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 69.10 5
0405615421 陈晓 教育局下属学校(幼儿园) 生物教师 2 68.20 6
0405614502 魏帅 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 74.00 1
0405617707 胡翔云 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 73.10 2
0405613716 任玲玲 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 72.60 3
0405613309 李明 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 69.90 4
0405616504 种菲菲 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 69.80 5
0405613817 林雪原 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 69.10 6
0405617214 吕薇 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 65.90 7
0405614605 郑翠翠 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 64.40 8
0405616327 贾礼兰 教育局下属学校(幼儿园) 地理教师 3 63.20 9
0405616211 荣洁 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 72.90 1
0405616821 蔡成振 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 72.80 2
0405613211 魏奕璇 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 71.60 3
0405615005 杨位欣 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 71.20 4
0405615906 张雯 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 70.70 5
0405614403 赵曰明 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 70.70 5
0405617602 陈绘宇 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 67.50 7
0405613115 张凤 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 65.70 8
0405616610 常娇 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 64.00 9
0405615517 王蕊 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 63.70 10
0405613622 陈恒 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 63.30 11
0405617424 王玉娜 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 62.20 12
0405614713 聂滕之 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 61.70 13
0405617427 狄娜 教育局下属学校(幼儿园) 音乐教师 6 61.50 14
